GMRS and FRS Frequency Table
Jump to navigation
Jump to search
| Channel No. | Frequency | FRS | FRS Max Output | GMRS | GMRS Max Ouput | Usage/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 462.5625 | FRS 1 | 2 W* | GMRS 9 | 5 W | Unofficial national calling channel |
| 02 | 462.5875 | FRS 2 | 2 W* | GMRS 10 | 5 W | |
| 03 | 462.6125 | FRS 3 | 2 W* | GMRS 11 | 5 W | |
| 04 | 462.6375 | FRS 4 | 2 W* | GMRS 12 | 5 W | |
| 05 | 462.6625 | FRS 5 | 2 W* | GMRS 13 | 5 W | |
| 06 | 462.6875 | FRS 6 | 2 W* | GMRS 14 | 5 W | |
| 07 | 462.7125 | FRS 7 | 2 W* | GMRS 15 | 5 W | |
| 08 | 467.5625 | FRS 8 | 500 mW | |||
| 09 | 467.5875 | FRS 9 | 500 mW | |||
| 10 | 467.6125 | FRS 10 | 500 mW | |||
| 11 | 467.6375 | FRS 11 | 500 mW | |||
| 12 | 467.6625 | FRS 12 | 500 mW | |||
| 13 | 467.6875 | FRS 13 | 500 mW | |||
| 14 | 467.7125 | FRS 14 | 500 mW | |||
| 15 | 462.5500 | FRS 15* | 2 W* | GMRS 1 | 50 W | |
| 16 | 462.5750 | FRS 16* | 2 W* | GMRS 2 | 50 W | |
| 17 | 462.6000 | FRS 17* | 2 W* | GMRS 3 | 50 W | |
| 18 | 462.6250 | FRS 18* | 2 W* | GMRS 4 | 50 W | |
| 19 | 462.6500 | FRS 19* | 2 W* | GMRS 5 | 50 W | Use restricted near Canadian border |
| 20 | 462.6750 | FRS 20* | 2 W* | GMRS 6 | 50 W | Unofficial emergency/traveler assistance channel (PL 141.3) |
| 21 | 462.7000 | FRS 21* | 2 W* | GMRS 7 | 50 W | Use restricted near Canadian border |
| 22 | 462.7250 | FRS 22* | 2 W* | GMRS 8 | 50 W | |
| 23* | 467.5500 | GMRS 1 in | 50 W | Repeater input | ||
| 24* | 467.5750 | GMRS 2 in | 50 W | Repeater input | ||
| 25* | 467.6000 | GMRS 3 in | 50 W | Repeater input | ||
| 26* | 467.6250 | GMRS 4 in | 50 W | Repeater input | ||
| 27* | 467.6500 | GMRS 5 in | 50 W | Repeater input. Use restricted near Canadian border | ||
| 28* | 467.6750 | GMRS 6 in | 50 W | Repeater input, Unofficial emergency/traveler assistance channel (PL 141.3) | ||
| 29* | 467.7000 | GMRS 7 in | 50 W | Repeater input. Use restricted near Canadian border | ||
| 30* | 467.7250 | GMRS 8 in | 50 W | Repeater input |
- Channels * represent 2020 FCC rule part modification
- Channels 2 W and higher are wide band 25kHz ( excludes 8 - 14 )
- Channels 8 - 14 are narrow band at 12.5 kHz